NÜFUS DURUMU
Cumhuriyetin ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında, vilayetin merkez ilçesi durumundaki Şebinkarahisar'ın köyleri ile birlikte nüfusu 18.533 iken, 1997'deki sayımda bu sayı 43.904'e yükselmiştir. Böylece 1925-1997 döneminde Şebinkarahisar nüfusu 25.371 kişi artarak 18.533'ten 43.904'e yükselmiştir. Belirtilen devrede ilçe nüfusunun %231,5'den fazla artmasının temel sebebi İlçe Merkezinde ki birtakım sosyal, ekonomik ve kültürel avantajlardan faydalanabilme isteği ile çevredeki küçük ilçelerden ve bağlı yerleşimlerinden merkeze gerçekleşen göçtür.
DİE'nin yayınladığı nüfus istatistiklerine göre; 1980-85, 1985-90, 1990-97 ve 1997-2000 sayım dönemlerinde Şebinkarahisar İlçe Merkezinde yaşayan nüfus çok yüksek bir oranda artarken, köylerde yaşayan nüfusta büyük bir azalma görülmüştür. Gerçekten de bu dönemlerde şehirli nüfus yıllık %8,8 ve 4,9 oranında artarken, köylü nüfus aynı devrelerde yıllık %-0,8 ve -3,6 oranında artmıştır. Bu değerlere göre 1990 ve 1997'de şehirde yaşayan nüfus sayısal olarak ilk defa kırsal alanda yaşayan nüfusu geçmiştir. Bu tarihte Şebinkarahisar İdari sınırları içerisinde yaşayan 43.904 kişinin %70'den fazlası (31.329) şehir merkezinde, %29'dan fazlası ise (12.575) köylerde oturmaktadır.
2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre İlçenin Nüfusu
| S.N. | İDARİ BİRİM | NÜFUSU | S. N. | İDARİ BİRİM | NÜFUSU | S. N. | İDARİ BİRİM | NÜFUSU |
| 1 | Ahurcuk Köyü | 473 | 21 | Evcili Köyü | 129 | 41 | Suboyu Köyü | 43 |
| 2 | Akviran Köyü | 178 | 22 | Gökçetaş Köyü | 100 | 42 | Sultankonağı Köyü | 69 |
| 3 | Alişar Köyü | 538 | 23 | Gündoğdu Köyü | 49 | 43 | Şahinler Köyü | 554 |
| 4 | Altınçevre Köyü | 308 | 24 | Güneygören Köyü | 199 | 44 | Şaplıca Köyü | 181 |
| 5 | Altınova Köyü | 269 | 25 | Gürpınar Köyü | 179 | 45 | Taşçılı Köyü | 264 |
| 6 | Arslanşah Köyü | 342 | 26 | Güvercinlik Köyü | 163 | 46 | Tekkaya Köyü | 105 |
| 7 | Baltaşı Köyü | 135 | 27 | Güzelyurt Köyü | 194 | 47 | Tepeltepe Köyü | 1.030 |
| 8 | Bayhasan Köyü | 199 | 28 | Hacıömer Köyü | 186 | 48 | Tokluağıl Köyü | 43 |
| 9 | Bayramköy Köyü | 258 | 29 | Hasanşeyh Köyü | 98 | 49 | Toplukonak Köyü | 325 |
| 10 | Buzkeçi Köyü | 85 | 30 | Hocaoğlu Köyü | 157 | 50 | Turpçu Köyü | 310 |
| 11 | Çağlayan Köyü | 493 | 31 | Kayalı Köyü | 21 | 51 | Uğurca Köyü | 470 |
| 12 | Çakır Köyü | 571 | 32 | Kınık Köyü | 438 | 52 | Yakınca Köyü | 76 |
| 13 | Çamlıbel Köyü | 173 | 33 | Konak Köyü | 365 | 53 | Yaycı Köyü | 242 |
| 14 | Dereköy Köyü | 318 | 34 | Ocaktaşı Köyü | 115 | 54 | Yedikardeş Köyü | 337 |
| 15 | Diler Köyü | 584 | 35 | Ovacık Köyü | 185 | 55 | Yeniyol Köyü | 112 |
| 16 | Doğanyuva Köyü | 83 | 36 | Ozanlı Köyü | 172 | 56 | Yeşilyayla Köyü | 98 |
| 17 | Dönençay Köyü | 45 | 37 | Örencik Köyü | 115 | 57 | Yeşilyurt Köyü | 188 |
| 18 | Duman Köyü | 222 | 38 | Saraycık Köyü | 254 | 58 | Yıltarıç Köyü | 90 |
| 19 | Ekecek Köyü | 333 | 39 | Sarıyer Köyü | 99 | 59 | Yumurcaktaş Köyü | 175 |
| 20 | Erentepe Köyü | 155 | 40 | Sipahi Köyü | 89 | 60 | Asarcık Köyü | 168 |
| | | | | | | 61 | Karaağaç Köyü | 262 |
| Toplam (61 Köy) | 14.213 |
| Şehir Merkezi (14 Mahalle) | 36.713 |
| Genel Toplam | 50.926 |
Şebinkarahisar İlçesi 1394 km2 yüzölçümü ve 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 27.159 erkek, 23.767 kadın olmak üzere toplam. 50.926 nüfusu ile km2.'ye düşen nüfus sayısı 38.6'dır. İlçemize kayıtlı kişi sayısı 174.087’dir. Son yıllarda özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerine nüfus göçü yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yıllarca devam eden bu nüfus erozyonu neticesinde üç büyük şehir merkezinde İlçenin bugünkü nüfusunun birkaç katı Şebinkarahisarlı yaşamaktadır. İlçedeki nüfus hareketi yaz ve kış aylarında oldukça farklılık göstermektedir. Kış aylarında çalışmak üzere büyük şehirlere gidenler yaz aylarında tekrar köylerine dönmektedirler.
İlçe Merkez ve Köylerde oturanların tamamı Türk ve Müslüman'dır. Ekalliyet yoktur. Okuma - Yazma Oranı %100'lere yaklaşmıştır.
Nüfus Müdürlüğü kayıtlarında 2006 yılı Aralık ayı sonu itibariyle; 351 doğum, 185 evlenme, 156 ölüm, 10 boşanma, 16 kayıt düzeltme ve 1469 diğer olaylar işlem görmüştür